初めてビーチハンドボールの大会が開催されたのは、千葉県南房総市富浦町原岡海岸。
そのビーチハンドボールの聖地「南房総」で、2019年以来の公式大会が開催されました。
チャンピオンは果たしてどこのチームか?!
大会スケジュール
1日目 2022年8月6日(土)
受付 9:00~
開会式 9:30~
試合開始 10:00~
2日目 2022年8月7日(日)
受付 8:00~
試合開始 8:30~
閉会式 14:00~
試合結果
第1日目(8月6日) | |||||
男子予選 Aブロック 結果 | |||||
1位 | 3勝 | 0敗 | 風神 | ||
2位 | 2勝 | 1敗 | KUNOICHI | ||
3位 | 1勝 | 2敗 | Weeds | ||
4位 | 0勝 | 3敗 | 土気A | ||
男子予選 Bブロック 結果 | |||||
1位 | 3勝 | 0敗 | 熱砂 | ||
2位 | 2勝 | 1敗 | 昭和OB | ||
3位 | 1勝 | 2敗 | 土気B | ||
4位 | 0勝 | 3敗 | ヒゲモグラーズ | ||
女子予選 結果 | |||||
1位 | 3勝 | 0敗 | ハミングバード | ||
2位 | 2勝 | 1敗 | Thetis東京 | ||
3位 | 1勝 | 2敗 | Zizzy | ||
4位 | 0勝 | 3敗 | 土気女 | ||
Aコート | |||||
第1試合 | 10:00 | F① | ハミングバード | 2 - 1 | Thetis東京 |
第2試合 | 10:40 | A① | 土気A | 0 - 2 | KUNOICHI |
第3試合 | 11:20 | B① | 昭和OB | 2 - 1 | 土気B |
第4試合 | 12:00 | F③ | ハミングバード | 2 - 0 | 土気女 |
第5試合 | 12:40 | A③ | 土気A | 0 - 2 | 風神 |
第6試合 | 13:20 | B③ | 昭和OB | 不戦勝 | ヒゲモグラーズ(棄権) |
第7試合 | 14:00 | F⑤ | ハミングバード | 2 - 0 | Zizzy |
第8試合 | 14:40 | A⑤ | 土気A | 0 - 2 | Weeds! |
第9試合 | 15:20 | B⑤ | 昭和OB | 0 - 2 | 熱砂 |
Bコート | |||||
第1試合 | 10:00 | F② | Zizzy | 2 - 0 | 土気女 |
第2試合 | 10:40 | A② | Weeds! | 0 - 2 | 風神 |
第3試合 | 11:20 | B② | 熱砂 | 不戦勝 | ヒゲモグラーズ(棄権) |
第4試合 | 12:00 | F④ | Zizzy | 0 - 2 | Thetis東京 |
第5試合 | 12:40 | A④ | Weeds! | 0 - 2 | KUNOICHI |
第6試合 | 13:20 | B④ | 熱砂 | 2 - 0 | 土気B |
第7試合 | 14:00 | F⑥ | 土気女 | 0 - 2 | Thetis東京 |
第8試合 | 14:40 | A⑥ | 風神 | 2 - 1 | KUNOICHI |
第9試合 | 15:20 | B⑥ | ヒゲモグラーズ(棄権) | 不戦勝 | 土気B |
第2日目(8月7日) | |||||
男子の部 最終順位 | |||||
1位リーグ | |||||
1位 | 3勝 | 0敗 | 熱砂 | ||
2位 | 1勝 | 2敗 | KUNOICHI | ||
3位 | 1勝 | 2敗 | 風神 | ||
4位 | 1勝 | 2敗 | 昭和OB | ||
5位リーグ | |||||
5位 | 3勝 | 0敗 | 土気B | ||
6位 | 2勝 | 1敗 | Weeds! | ||
7位 | 1勝 | 2敗 | 土気A | ||
女子の部 最終順位 | |||||
1位 Thetis東京 | |||||
2位 ハミングバード | |||||
3位 Zizzy | |||||
Aコート | |||||
第1試合 | 8:30 | ① | 風神 | 1 - 2 | 昭和OB |
第2試合 | 9:15 | ② | Weeds! | 不戦勝 | ヒゲモグラーズ(棄権) |
第3試合 | 10:00 | ④ | 熱砂 | 2 - 0 | KUNOICHI |
第4試合 | 10:45 | ⑤ | Weeds! | 1 - 2 | 土気B |
第5試合 | 11:30 | ⑦ | KUNOICHI | 2 - 0 | 昭和OB |
第6試合 | 12:15 | ⑧ | 風神 | 0 - 2 | 熱砂 |
Bコート | |||||
第1試合 | 8:30 | ア | Zizzy | 2 - 0 | 土気女 |
第2試合 | 9:15 | ③ | 土気A | 0 - 2 | 土気B |
第3試合 | 10:00 | イ | Thetis東京 | 2 - 0 | Zizzy |
第4試合 | 10:45 | ⑥ | 土気A | 不戦勝 | ヒゲモグラーズ(棄権) |
第5試合 | 11:30 | エ | ハミングバード | 0 - 2 | Thetis東京 |
開 催 要 項
-
主 催
-
後 援南房総市・南房総市教育委員会
(有)房州日日新聞社・(株)モルテン・南房総市富浦町民宿組合
年間民宿静月荘
(後援団体様については申請中)
-
期 日2022年8月6日(土)~7日(日) 晴雨に関わらず実施
-
会 場千葉県南房総市富浦町原岡海水浴場特設コート
-
参加資格任意で各種保険に加入していること。
-
種 別男子の部(男女混合を含む)・女子の部
-
競技方法参加チーム数により大会本部で決定する。
原則、リーグ・トーナメント方式。 -
参加申込み
- チーム数男子12チーム 女子6チーム
- 参加1チーム単位で別紙書類に必要事項を記入し、郵送若しくはメールで申し込むこと。
- 受付開始日2022年6月10日(金)
- 締め切り日
2022年7月3日(日)必着- 申込書類
(ア)大会参加申込書
(イ)宿泊申込書(本部指定の宿に宿泊してください)- 申込先
- 納入方法
大会参加料・宿泊料・大会協力金については、お申し込み時点でお振込みください。
大会参加料 1チーム40,000円
宿泊料・大会協力金 別紙宿泊申込書による
※銀行振込先 千葉銀行 那古船形支店 普通3250602 一般社団法人南房総市観光協会競技規則2022年度(公財)日本ハンドボール協会の競技規則による。審 判審判及びオフィシャルは各参加チームに割り当てる。表 彰優勝・2位・3位 賞状並びに賞金を授与宿 舎大会本部にて斡旋する。
大会本部より指名をした宿に宿泊をした場合は、20,000円をキャッシュバックします。問合せ先一般社団法人 南房総市観光協会
TEL 0470-28-5307 FAX 0470-28-5309 E-mail tour@cm-boso.comそ の 他- 申込書類用紙は、一般社団法人 南房総市観光協会ホームページ(https://www.cm-boso.com)よりダウンロードする事もできます。
-
ユニホームは各チームでご用意ください。
原則、男子、女子共にランニングシャツとハーフパンツ。 - 大会本部が撮影した写真についてはビーチハンドボール委員会HP及び関係機関誌に掲載する場合があります。
- 申込に際しての個人情報はビーチハンドボール関係諸連絡のみに使用します。
申込書等は以下からダウンロードしてください。
- 締め切り日
- チーム数
千葉県ビーチハンドボール委員会